SM | Jahr | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
1. | 1979 | Stikel Michael | Gänßle Ulrike |
2. | 1980 | Stikel Michael | Gänßle Anja |
3. | 1981 | Hubert Gerrit | Gänßle Ulrike |
4. | 1982 | Hubert Gerrit | Gänßle Ulrike |
5. | 1983 | Grüninger Bernd | Gänßle Ulrike |
6. | 1984 | Dettling Jörg | Steck Sabine |
7. | 1985 | Stikel Jochen | Bendel Bettina |
8. | 1986 | Wohlleber Ralf | Weber Britta |
9. | 1987 | Wohlleber Ralf | Bücherl Barbara |
10. | 1988 | Grüninger Timo | Bücherl Barbara |
11. | 1989 | Grüninger Timo | Bücherl Barbara |
12. | 1990 | Grüninger Timo | Bücherl Barbara |
13. | 1991 | Steck Tobias | Kranz Kristina |
14. | 1992 | ||
15. | 1993 | ||
16. | 1994 | ||
17. | 1995 | ||
18. | 1996 | Steck Tobias | Wahl Pascale |
19. | 1997 | Steck Tobias | Wahl Vivienne |
20. | 1998 | Ensslen Peter | Ensslen Sabine |
21. | 1999 | Krauß Achim | Wahl Vivienne |
22. | 2000 | Ensslen Peter | Wahl Pascale |
23. | 2001 | Krauß Achim | Ensslen Lisa |
24. | 2002 | Brand Nicholas | Ensslen Lisa |
25. | 2003 | Bächle Lukas | Ensslen Lisa |
26. | 2004 | Krauß Achim | Ensslen Lisa |
27. | 2005 | Bächle Felix | Kalmbach Corinna |
28. | 2006 | Bächle Felix | Zymelka Eva |
29. | 2010 | Trück Pirmin | Wurster Svenja |
30. | 2012 | Pflästerer Luca | Müller Annika |
31. | 2013 | Hemminger Niklas | Ehnes Leona |
32. | 2015 | Hemminger Niklas | Sturm Marina |
Seite 3 von 3